brand
-4.6908 PENTE
182.5667 INTERCEPTE
59.6779 ERR_MOY_ABS
Prix du Mais Blanc à Nouna de Mar-20 à Feb-24
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Mar-20 340 0 0 0 0
2 Apr-20 254.8 0 0 0 0
3 May-20 205 0 0 0 0
4 Jun-20 210 0 0 0 0
5 Jul-20 223.333 0 0 0 0
6 Aug-20 0 0 0 0 0
7 Sep-20 0 0 0 0 0
8 Oct-20 185.667 0 0 0 0
9 Nov-20 176.8 0 0 0 0
10 Dec-20 197 0 0 0 0
11 Jan-21 0 0 0 0 0
12 Feb-21 0 0 0 0 0
13 Mar-21 194.6 0 0 0 0
14 Apr-21 194.25 0 0 0 0
15 May-21 198.667 0 0 0 0
16 Jun-21 0 0 0 0 0
17 Jul-21 230 0 0 0 0
18 Aug-21 255 0 0 0 0
19 Sep-21 0 0 0 0 0
20 Oct-21 0 0 0 0 0
21 Nov-21 320 0 0 0 0
22 Dec-21 0 0 0 0 0
23 Jan-22 0 0 0 0 0
24 Feb-22 0 0 0 0 0
25 Mar-22 0 0 0 0 0
26 Apr-22 0 0 0 0 0
27 May-22 0 0 0 0 0
28 Jun-22 0 0 0 0 0
29 Jul-22 250 0 0 0 0
30 Aug-22 0 0 0 0 0
31 Sep-22 260 0 0 0 0
32 Oct-22 0 0 0 0 0
33 Nov-22 0 0 0 0 0
34 Dec-22 0 0 0 0 0
35 Jan-23 0 0 0 0 0
36 Feb-23 0 0 0 0 0
37 Mar-23 0 -53.233 66.122 0 0
38 Apr-23 0 -56.409 62.947 -0.493 0
39 May-23 0 -59.972 59.384 -1.09 -0
40 Jun-23 0 -59.678 59.678 -1 -0
41 Jul-23 0 -98.038 21.317 0 -0
42 Aug-23 0 -91.423 27.933 -0.172 -0
43 Sep-23 0 -59.678 59.678 -1 -0
44 Oct-23 0 -76.094 43.261 0 -0
45 Nov-23 0 -139.331 -19.976 3.852 -0
46 Dec-23 0 -86.285 33.071 -0.666 -0
47 Jan-24 0 -59.678 59.678 -1 -0
48 Feb-24 0 -59.678 59.678 0 -0

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches