Marché Agricole par type
Type de marché
Pays Production Regroupement Consommation Gros Total
BURKINA FASO 21 7 56 2 86
GAMBIE 6 0 1 0 7
MALI 2 41 37 9 89
MAURITANIE 39 0 6 0 45
NIGER 29 18 53 1 101
SENEGAL 7 10 18 30 65
Tchad 24 1 31 0 56
Total 128 77 202 42 449
Nombre d'enquetteurs par pays
Pays Nombre d'enquetteur Age moyen Nombre d'Homme Nombre de Femme Proportion de femmes
BURKINA FASO 112 40 104 8 7.14 %
GAMBIE 37 42 28 9 24.32 %
MALI 44 43 38 6 13.64 %
MAURITANIE 40 52 33 7 17.5 %
NIGER 158 48 144 14 8.86 %
SENEGAL 23 50 18 5 21.74 %
Tchad 51 42 45 6 11.76 %

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches